CTM
Clients
Comptes
Badges
Produits
Prix
Entêtes
Opérateurs
Mails
Acceuil
Mouvement en cours
Gestion des mouvements
Récupertion des tickets
Journal des mouvements
Restoration
Badges
Fichiers
Date/Heure
Redémarrer
DECONNEXION
Numéro ticket :
Badge N°
Client :
Faites votre choix
000004 | Association Grande Caricaie
000005 | Crausaz Groupe SA
000003 | Gudit SA
000002 | SAMC
000001 | test
Remise % :
Produit :
Faites votre choix
BETTERAVES | Betteraves
BLE | Blé
BRANCHES25CM | Branches plus de 25 cm diamètre
BSF | Branches sans feuille
COLZA | Colza
DVERTS | Déchets verts
FOIN | Foin
FUMIER | Fumier
HERBEENSILAGE | Herbe ensilage
MAIS | Maïs
MAISGRAIN | Maïs grain
ORGE | Orge
PAILLE | Paille
PDT | PDT
SOUCHES | Souches
Mouvement :
Entrée
Sortie
Container :
Prix CHF/T :
T.V.A. % :